Ransomware victims directory
Every company named on a ransomware leak site, newest first. Filter by group, sector, country or date.
671 matching listings
| Organization | Threat Group | Sector | Country | Disclosed | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
clop | Retail & E-Commerce | United States | ||
| clop | Technology | Kazakhstan | |||
|
|
clop | Technology | United States | ||
|
|
clop | Manufacturing | Italy | ||
|
|
clop | Retail & E-Commerce | United States | ||
|
|
clop | Other | Peru | ||
|
|
clop | Technology | India | ||
|
|
clop | Hospitality | United States | ||
|
|
clop | Professional Services | United States | ||
|
|
clop | Technology | China | ||
|
|
clop | Manufacturing | India | ||
|
|
clop | Retail & E-Commerce | United States | ||
|
|
clop | Financial Services | India | ||
|
|
clop | Technology | United States | ||
|
|
clop | Retail & E-Commerce | United Kingdom | ||
|
|
clop | Technology | United States | ||
|
|
clop | Technology | United States | ||
|
|
clop | Healthcare | United States | ||
|
|
clop | Hospitality | United States | ||
| clop | Technology | United States |
Showing page 11 of 34