Ransomware victims directory
Every company named on a ransomware leak site, newest first. Filter by group, sector, country or date.
523 matching listings
| Organization | Threat Group | Sector | Country | Disclosed | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| blackbasta | Manufacturing | — | |||
|
ALRO
altro.com
|
blackbasta | Manufacturing | — | ||
| blackbasta | Unknown | — | |||
| blackbasta | Manufacturing | — | |||
| blackbasta | Technology | — | |||
| blackbasta | Transportation | — | |||
| blackbasta | Professional Services | — | |||
| blackbasta | Healthcare | — | |||
| blackbasta | Manufacturing | — | |||
| blackbasta | Technology | — | |||
| blackbasta | Manufacturing | — | |||
| blackbasta | Manufacturing | — | |||
| blackbasta | Manufacturing | — | |||
| blackbasta | Manufacturing | — | |||
| blackbasta | Manufacturing | — | |||
| blackbasta | Manufacturing | — | |||
| blackbasta | Professional Services | — | |||
|
AES Clean Technology
aesclean.com
|
blackbasta | Energy & Utilities | United States | ||
| blackbasta | Manufacturing | — | |||
| blackbasta | Manufacturing | — |
Showing page 21 of 27