Ransomware victims directory
Every company named on a ransomware leak site, newest first. Filter by group, sector, country or date.
1,368 matching listings
| Organization | Threat Group | Sector | Country | Disclosed | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
clop | Financial Services | United States | ||
| clop | Technology | United States | |||
|
|
clop | Technology | — | ||
|
SHELL.COM (August 2026)
shell.com
|
clop | Energy & Utilities | United Kingdom | ||
|
CONTINENTAL.AERO
continental.aero
|
clop | Transportation | United States | ||
|
MINDRAY.COM
mindray.com
|
clop | Healthcare | China | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) |
Showing page 4 of 69