Ransomware victims directory
Every company named on a ransomware leak site, newest first. Filter by group, sector, country or date.
39 matching listings
| Organization | Threat Group | Sector | Country | Disclosed | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| darkleakmarket | Financial Services | — | |||
| darkleakmarket | Technology | — | |||
| darkleakmarket | Technology | — | |||
| darkleakmarket | Government & Defense | — | |||
|
Acer.com Leaked Data 100% Fresh
acer.com
|
darkleakmarket | Technology | — | ||
| darkleakmarket | Financial Services | — | |||
| darkleakmarket | Technology | — | |||
| darkleakmarket | Professional Services | — | |||
| darkleakmarket | Financial Services | — | |||
|
Upstox.com Huge Data
upstox.com
|
darkleakmarket | Financial Services | — | ||
| darkleakmarket | Technology | — | |||
| darkleakmarket | Retail & E-Commerce | — | |||
| darkleakmarket | Transportation | — | |||
| darkleakmarket | Technology | — | |||
| darkleakmarket | Technology | — | |||
| darkleakmarket | Technology | — | |||
| darkleakmarket | Financial Services | — | |||
| darkleakmarket | Technology | — | |||
|
Liquid Global liquid.com
liquid.com
|
darkleakmarket | Financial Services | — |
Showing page 2 of 2