Ransomware victims directory
Every company named on a ransomware leak site, newest first. Filter by group, sector, country or date.
44 matching listings
| Organization | Threat Group | Sector | Country | Disclosed | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| midas | Manufacturing | — | |||
| midas | Professional Services | — | |||
| midas | Professional Services | — | |||
| midas | Professional Services | — | |||
| midas | Financial Services | — | |||
| midas | Transportation | — | |||
| midas | Manufacturing | — | |||
| midas | Financial Services | — | |||
| midas | Retail & E-Commerce | — | |||
| midas | Professional Services | — | |||
| midas | Technology | — | |||
| midas | Energy & Utilities | — | |||
| midas | Technology | — | |||
| midas | Professional Services | — | |||
| midas | Professional Services | — | |||
| midas | Energy & Utilities | — | |||
| midas | Technology | — | |||
| midas | Agriculture and Food Production | — | |||
| midas | Professional Services | — | |||
| midas | Professional Services | — |
Showing page 2 of 3