Ransomware victims directory
Every company named on a ransomware leak site, newest first. Filter by group, sector, country or date.
218 matching listings
| Organization | Threat Group | Sector | Country | Disclosed | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
|
Wachtell, Lipton, Rosen & Katz
wlrk.com
|
SilentRansomGroup | Professional Services | United States | ||
| SilentRansomGroup | Legal Services | — | N/A (Undisclosed) | ||
| SilentRansomGroup | Professional Services | United States | |||
| SilentRansomGroup | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| SilentRansomGroup | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| SilentRansomGroup | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| SilentRansomGroup | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| SilentRansomGroup | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| SilentRansomGroup | Professional Services | United States | |||
| SilentRansomGroup | Professional Services | United States | |||
| SilentRansomGroup | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| SilentRansomGroup | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| SilentRansomGroup | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| SilentRansomGroup | Professional Services | United States | |||
| SilentRansomGroup | Professional Services | United States | |||
|
Morrison Foerster
mofo.com
|
SilentRansomGroup | Professional Services | United States | ||
| SilentRansomGroup | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| SilentRansomGroup | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| SilentRansomGroup | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| SilentRansomGroup | Professional Services | United States |
Showing page 2 of 11