Ransomware victims directory
Every company named on a ransomware leak site, newest first. Filter by group, sector, country or date.
2,101 matching listings
| Organization | Threat Group | Sector | Country | Disclosed | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| avaddon | Financial Services | — | |||
| avaddon | Financial Services | — | |||
| avaddon | Financial Services | — | |||
| avaddon | Financial Services | — | |||
| avaddon | Financial Services | — | |||
| avaddon | Financial Services | — | |||
| avaddon | Financial Services | — | |||
|
AXA Group
axa.com
|
avaddon | Financial Services | — | ||
| avaddon | Financial Services | — | |||
| avaddon | Financial Services | — | |||
| arvinclub | Financial Services | — | |||
| arvinclub | Financial Services | — | |||
| arvinclub | Financial Services | — | |||
| avoslocker | Financial Services | — | |||
| lorenz | Financial Services | — | |||
| xinglocker | Financial Services | — | |||
|
Desert Plastering LLC
desertplastering.com
|
xinglocker | Financial Services | United States | ||
| avaddon | Financial Services | — | |||
| phoenixcryptolocker | Financial Services | United States | |||
| cuba | Financial Services | United States |
Showing page 104 of 106