Ransomware victims directory
Every company named on a ransomware leak site, newest first. Filter by group, sector, country or date.
3,119 matching listings
| Organization | Threat Group | Sector | Country | Disclosed | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
|
tpdrug.com
tpdrug.com
|
lockbit2 | Healthcare | — | ||
| lockbit2 | Healthcare | — | N/A (Undisclosed) | ||
| stormous | Healthcare | — | |||
| cuba | Healthcare | — | |||
| lockbit2 | Healthcare | — | N/A (Undisclosed) | ||
| lockbit2 | Healthcare | — | N/A (Undisclosed) | ||
| lockbit2 | Healthcare | — | N/A (Undisclosed) | ||
| cuba | Healthcare | — | |||
| hive | Healthcare | — | |||
| hive | Healthcare | — | |||
| suncrypt | Healthcare | — | |||
| hive | Healthcare | — | |||
| conti | Healthcare | — | |||
| conti | Healthcare | — | |||
| conti | Healthcare | — | |||
|
aetnabridge.com
aetnabridge.com
|
lockbit2 | Healthcare | — | ||
| lockbit2 | Healthcare | — | N/A (Undisclosed) | ||
| lockbit2 | Healthcare | — | N/A (Undisclosed) | ||
| lockbit2 | Healthcare | — | N/A (Undisclosed) | ||
|
ikk-group.com
ikk-group.com
|
lockbit2 | Healthcare | — |
Showing page 147 of 156