Ransomware victims directory
Every company named on a ransomware leak site, newest first. Filter by group, sector, country or date.
3,119 matching listings
| Organization | Threat Group | Sector | Country | Disclosed | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
|
bioskin.sg
bioskin.sg
|
lockbit2 | Healthcare | Singapore | ||
| conti | Healthcare | — | |||
| lockbit2 | Healthcare | — | N/A (Undisclosed) | ||
| everest | Healthcare | — | |||
| conti | Healthcare | — | |||
| hive | Healthcare | — | |||
| hive | Healthcare | — | |||
| hive | Healthcare | — | |||
| conti | Healthcare | — | |||
| conti | Healthcare | — | |||
| conti | Healthcare | — | |||
|
Medical Staff | medicalstaff.com.au
medicalstaff.com.au
|
alphv | Healthcare | Australia | ||
|
Quantel Medical
quantel-medical.com
|
alphv | Healthcare | — | ||
| suncrypt | Healthcare | — | |||
| hive | Healthcare | — | |||
| hive | Healthcare | — | |||
| hive | Healthcare | — | |||
| hive | Healthcare | — | |||
| hive | Healthcare | — | |||
| midas | Healthcare | — |
Showing page 148 of 156