Ransomware victims directory
Every company named on a ransomware leak site, newest first. Filter by group, sector, country or date.
6,116 matching listings
| Organization | Threat Group | Sector | Country | Disclosed | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
|
Pella
pellastl.com
|
blackbasta | Manufacturing | United States | ||
| bianlian | Manufacturing | — | |||
| bianlian | Manufacturing | — | |||
|
luxeprint.com.tw
luxeprint.com.tw
|
lockbit3 | Manufacturing | Taiwan | ||
| karakurt | Manufacturing | — | |||
| karakurt | Manufacturing | — | |||
| karakurt | Manufacturing | — | |||
| karakurt | Manufacturing | — | |||
| karakurt | Manufacturing | — | |||
| karakurt | Manufacturing | — | |||
| karakurt | Manufacturing | — | |||
| blackbasta | Manufacturing | — | |||
| blackbasta | Manufacturing | — | |||
|
Panolam Surface Systems
panolam.com
|
blackbasta | Manufacturing | — | ||
|
SEACAST
seacast.com
|
blackbasta | Manufacturing | — | ||
| quantum | Manufacturing | — | |||
| quantum | Manufacturing | — | |||
| quantum | Manufacturing | — | |||
| lorenz | Manufacturing | — | |||
| play | Manufacturing | — |
Showing page 263 of 306