Ransomware victims directory
Every company named on a ransomware leak site, newest first. Filter by group, sector, country or date.
11,420 matching listings
| Organization | Threat Group | Sector | Country | Disclosed | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| N0n | Healthcare | United States | |||
| Aoqin | Retail & E-Commerce | United States | |||
|
|
Vexy Ransomware | Technology | United States | ||
|
Living Word Schools
livingwordschools.org
|
Vexy Ransomware | Education | United States | ||
|
Heartland Honda
heartlandhonda.com
|
Global Secret Group | Retail & E-Commerce | United States | ||
| BYOD | Government & Defense | United States | |||
| BYOD | Education | United States | |||
|
carrollins.com
carrollins.com
|
everstake | Retail & E-Commerce | United States | ||
| N0n | Healthcare | United States | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | United States | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | United States | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | United States | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | United States | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | United States | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | United States | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | United States | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | United States | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | United States | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | United States | |||
|
JTK Solutions
jtksolutions.com
|
morpheus | Technology | United States |
Showing page 15 of 571