Ransomware victims directory
Every company named on a ransomware leak site, newest first. Filter by group, sector, country or date.
1,547 matching listings
| Organization | Threat Group | Sector | Country | Disclosed | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dragonforce | Transportation | Mexico | ||
|
|
dAn0n | Professional Services | United States | ||
|
|
dAn0n | Professional Services | United States | ||
|
|
dAn0n | Professional Services | United States | ||
|
|
dAn0n | Professional Services | Ireland | ||
|
|
dAn0n | Technology | United States | ||
| akira | Transportation | — | |||
|
|
akira | Professional Services | United States | ||
| akira | Professional Services | Czechia | |||
|
|
incransom | Professional Services | United States | ||
|
|
cactus | Manufacturing | United States | ||
|
|
lockbit3 | Healthcare | United States | ||
|
|
ransomhouse | Professional Services | Canada | ||
|
|
cactus | Technology | United States | ||
|
|
cactus | Technology | Mexico | ||
| cactus | Financial Services | Chile | |||
|
|
akira | Manufacturing | United States | ||
| incransom | Technology | United States | |||
| incransom | Agriculture and Food Production | Spain | |||
|
|
incransom | Healthcare | India |
Showing page 67 of 78