Ransomware victims directory
Every company named on a ransomware leak site, newest first. Filter by group, sector, country or date.
2,475 matching listings
| Organization | Threat Group | Sector | Country | Disclosed | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| malas | Retail & E-Commerce | — | |||
| malas | Retail & E-Commerce | — | |||
| malas | Retail & E-Commerce | — | |||
| malas | Retail & E-Commerce | — | |||
|
paulmitchell.ru
paulmitchell.ru
|
malas | Retail & E-Commerce | Russia | ||
| malas | Retail & E-Commerce | — | |||
| malas | Retail & E-Commerce | — | |||
| malas | Retail & E-Commerce | — | |||
| malas | Retail & E-Commerce | — | |||
| malas | Retail & E-Commerce | — | |||
| malas | Retail & E-Commerce | — | |||
| malas | Retail & E-Commerce | — | |||
| malas | Retail & E-Commerce | — | |||
|
|
lockbit3 | Retail & E-Commerce | — | ||
|
123.com
123.com
|
lockbit3 | Retail & E-Commerce | — | ||
|
|
royal | Retail & E-Commerce | — | ||
|
nestseekers.com
nestseekers.com
|
lockbit3 | Retail & E-Commerce | — | ||
|
garrottbros.com
garrottbros.com
|
lockbit3 | Retail & E-Commerce | — | ||
|
|
royal | Retail & E-Commerce | — | ||
|
Steve Silver furniture
stevesilver.com
|
royal | Retail & E-Commerce | — |
Showing page 99 of 124