Ransomware victims directory
Every company named on a ransomware leak site, newest first. Filter by group, sector, country or date.
34,370 matching listings
| Organization | Threat Group | Sector | Country | Disclosed | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
|
carrollins.com
carrollins.com
|
everstake | Retail & E-Commerce | United States | ||
| aurora | Financial Services | — | |||
| N0n | Healthcare | United States | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | United States | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | United States | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | — | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | Netherlands | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | — | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | United States | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | United States | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | United States | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | United States | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | Italy | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | United States | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | United States | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | United States | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Healthcare | United States | |||
| Aoqin | Technology | Colombia | |||
|
JTK Solutions
jtksolutions.com
|
morpheus | Technology | United States | ||
|
JH Technology
jhtechno.co.kr
|
metaencryptor | Technology | South Korea |
Showing page 31 of 1719