Ransomware victims directory
Every company named on a ransomware leak site, newest first. Filter by group, sector, country or date.
671 matching listings
| Organization | Threat Group | Sector | Country | Disclosed | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Financial Services | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Financial Services | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
| clop | Technology | — | N/A (Undisclosed) | ||
|
|
Dark Project | Healthcare | United States | ||
| blacknevas | Hospitality | Turkey | |||
|
|
incransom | Manufacturing | United States | ||
|
|
aurora | Manufacturing | Germany |
Showing page 13 of 34