Ransomware victims directory
Every company named on a ransomware leak site, newest first. Filter by group, sector, country or date.
1,679 matching listings
| Organization | Threat Group | Sector | Country | Disclosed | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
|
Helmut Hölbling Spedition GmbH
hoelbling-spedition.com
|
akira | Transportation | Austria | ||
| akira | Technology | — | |||
|
|
akira | Financial Services | United States | ||
|
|
akira | Healthcare | United States | ||
|
|
akira | Professional Services | United States | ||
|
|
akira | Professional Services | United States | ||
|
|
akira | Manufacturing | United States | ||
| akira | Agriculture and Food Production | Spain | |||
|
|
akira | Manufacturing | United States | ||
|
|
akira | Professional Services | United States | ||
|
GPS 909
gps909.com
|
akira | Professional Services | Spain | ||
|
Swift Haulage Berhad
swiftlogistics.com.my
|
akira | Transportation | Malaysia | ||
|
Sittab INC
sittab.se
|
akira | Manufacturing | Sweden | ||
|
RFA Decor
rfadecor.com
|
akira | Retail & E-Commerce | United States | ||
|
|
akira | Technology | Taiwan | ||
|
Adrenalina
piuadrenalina.com
|
akira | Retail & E-Commerce | Mexico | ||
|
|
akira | Technology | United States | ||
|
|
akira | Retail & E-Commerce | United States | ||
|
|
akira | Manufacturing | Italy | ||
| akira | Professional Services | United States |
Showing page 52 of 84