Ransomware victims directory
Every company named on a ransomware leak site, newest first. Filter by group, sector, country or date.
2,099 matching listings
| Organization | Threat Group | Sector | Country | Disclosed | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
|
Indiabulls Housing Finance
indiabulls.com
|
ransomhouse | Financial Services | India | ||
| N0n | Financial Services | United States | |||
| N0n | Financial Services | United States | |||
| N0n | Financial Services | Canada | |||
| N0n | Financial Services | Canada | |||
| N0n | Financial Services | Canada | |||
| N0n | Financial Services | Canada | |||
| N0n | Financial Services | Canada | |||
| N0n | Financial Services | Canada | |||
| N0n | Financial Services | United States | |||
| N0n | Financial Services | Canada | |||
| N0n | Financial Services | Canada | |||
|
|
N0n | Financial Services | Singapore | ||
| N0n | Financial Services | United States | |||
| N0n | Financial Services | United States | |||
| N0n | Financial Services | United States | |||
|
Mycorpass (Carrington Mortgage Services)
carringtonmortgage.com
|
Vortex | Financial Services | United Kingdom | ||
|
Boston Institute of Finance
bostonifi.com
|
PixelLeaks | Financial Services | — | ||
| PixelLeaks | Financial Services | United States | |||
| PixelLeaks | Financial Services | United States |
Showing page 2 of 105