Ransomware victims directory
Every company named on a ransomware leak site, newest first. Filter by group, sector, country or date.
1,183 matching listings
| Organization | Threat Group | Sector | Country | Disclosed | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
|
Barapp Law Firm
barapplaw.com
|
pear | Legal Services | Canada | ||
| Deadlock | Healthcare | Canada | |||
|
Biomed International Products Corp.
biomedicine.com
|
SoulGroup | Healthcare | Canada | ||
| N0n | Financial Services | Canada | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Financial Services | Canada | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Financial Services | Canada | N/A (Undisclosed) | ||
| N0n | Financial Services | Canada | |||
| N0n | Financial Services | Canada | |||
| N0n | Financial Services | Canada | |||
| N0n | Financial Services | Canada | |||
| N0n | Professional Services | Canada | |||
| N0n | Financial Services | Canada | |||
| N0n | Financial Services | Canada | |||
| N0n | Professional Services | Canada | |||
| N0n | Financial Services | Canada | |||
|
|
N0n | Construction & Real Estate | Canada | ||
| N0n | Financial Services | Canada | |||
| ShadowByt3$ | Education | Canada | |||
| ShadowByt3$ | Manufacturing | Canada | |||
| N0n | Financial Services | Canada |
Showing page 1 of 60