Ransomware victims directory
Every company named on a ransomware leak site, newest first. Filter by group, sector, country or date.
2,224 matching listings
| Organization | Threat Group | Sector | Country | Disclosed | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Falcon | Healthcare | United States | ||
| emperador | Government & Defense | — | |||
| N0n | Technology | — | |||
| N0n | Manufacturing | — | |||
| N0n | Legal Services | United States | |||
| N0n | Manufacturing | United States | |||
|
|
Whitearmor | Technology | China | ||
| emperador | Manufacturing | Germany | |||
| emperador | Energy & Utilities | Germany | |||
| N0n | Manufacturing | — | |||
| N0n | Manufacturing | Portugal | |||
| N0n | Healthcare | Argentina | |||
| rhysida | Legal Services | — | |||
| emperador | Manufacturing | United States | |||
| akira | Professional Services | — | |||
| akira | Manufacturing | Netherlands | |||
| akira | Financial Services | Germany | |||
| rhysida | Manufacturing | — | |||
| N0n | Manufacturing | Tunisia | |||
| N0n | Energy & Utilities | Switzerland |
Showing page 10 of 112