Ransomware victims directory
Every company named on a ransomware leak site, newest first. Filter by group, sector, country or date.
1,679 matching listings
| Organization | Threat Group | Sector | Country | Disclosed | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
akira | Energy & Utilities | Switzerland | ||
|
Rosland Capital
roslandcapital.com
|
akira | Financial Services | United States | ||
|
|
akira | Healthcare | United States | ||
|
|
akira | Healthcare | United States | ||
|
|
akira | Retail & E-Commerce | United States | ||
|
|
akira | Professional Services | United States | ||
|
|
akira | Manufacturing | Canada | ||
|
|
akira | Agriculture and Food Production | United States | ||
|
|
akira | Manufacturing | United States | ||
|
|
akira | Energy & Utilities | United States | ||
| akira | Manufacturing | United States | |||
|
|
akira | Professional Services | United States | ||
|
|
akira | Agriculture and Food Production | United States | ||
|
|
akira | Professional Services | United States | ||
| akira | Manufacturing | United States | |||
|
|
akira | Professional Services | United States | ||
|
|
akira | Manufacturing | United States | ||
| akira | Manufacturing | United States | |||
|
Ziglin Signs
ziglinsigns.com
|
akira | Manufacturing | United States | ||
| akira | Manufacturing | United States |
Showing page 26 of 84